| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 得分王 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 1,492 | 1 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1,560 | 2 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1,476 | 0 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1,346 | 2 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1,072 | 10 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1,522 | 0 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1,045 | 7 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1,207 | 2 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 1,260 | 1 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1,329 | 3 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1,303 | 0 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1,238 | 0 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1,040 | 0 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1,074 | 1 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1,392 | 0 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1,343 | 0 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 1,270 | 0 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26,071 | 1,462 | 0 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1,541 | 0 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 1,193 | 1 |
21-40名: 雷·阿伦 (24,505)、雷吉·米勒 (25,279)、加里·佩顿 (21,813)、拉里·伯德 (21,791)、凯文·麦克海尔 (17,335) ……
41-60名: 帕特里克·尤因 (24,815)、查尔斯·巴克利 (23,757)、大卫·罗宾逊 (20,790)、克莱德·德雷克斯勒 (22,195) ……
61-80名: 斯科蒂·皮蓬 (18,940)、鲍勃·佩蒂特 (20,880)、乔治·格文 (20,708)、丹尼斯·约翰逊 (15,535) ……
81-100名: 詹姆斯·沃西 (16,320)、比尔·沃顿 (13,447)、威利斯·里德 (12,183)…… 完整数据可参考官方统计。
NBA历史上仅有8名球员突破30000分大关:詹姆斯、贾巴尔、马龙、科比、乔丹、诺维茨基、张伯伦、杜兰特(现役)。此外,总得分榜前100名中包含了超过20位名人堂成员,是篮球荣耀的集中体现。